Indicadores Grupo KUKA
em milhões de euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Entradas de Pedidos | 2.229,0 | 2.838,9 | 3.422,3 | 3.614,3 | 3.305,3 |
Pedidos em Carteira | 1.702,5 | 1.639,0 | 2.048,9 | 2.157,9 | 2.055,7 |
Receitas de Vendas | 2.095,7 | 2.965,9 | 2.948,9 | 3.479,1 | 3.242,1 |
EBIT | 141,8 | 135,6 | 127,2 | 102,7 | 34,3 |
% da Receita | 6,8 | 4,6 | 4,3 | 3,0 | 1,1 |
% do Retorno sobre Capital Empregado (ROCE) | 28,8 | 20,0 | 16,2 | 10,9 | 2,9 |
Despesas Extraordinárias* | - | 28,0 | 31,9 | 48,7 | |
EBIT ajustado* | 141,8 | 135,6 | 155,2 | 134,6 | 83 |
EBIT ajustado* em % da receita | 6,8 | 4,6 | 5,3 | 3,9 | 2,6 |
EBIT ajustado* em % do Retorno sobre Capital Empregado (ROCE) | 28,8 | 20,0 | 19,8 | 14,2 | 7 |
EBITDA | 185,3 | 259,1 | 205,3 | 180,2 | 121,2 |
% da Receita | 8,9 | 8,7 | 7,0 | 5,2 | 3,7 |
Despesas Extraordinárias* | - | 28,0 | 31,9 | 48,7 | |
EBITDA ajustado* | 185,3 | 259,1 | 233,3 | 212,1 | 169,9 |
EBITDA ajustado* em % da receita | 8,9 | 8,7 | 7,9 | 6,1 | 5,2 |
Capital Empregado (médio) | 492,0 | 676,8 | 783,0 | 950,4 | 1.185,0 |
Colaboradores (31.12.)** | 12.102 | 12.300 | 13.188 | 14.256 | 14.235 |
Indicadores Robotics
em milhões de euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Entradas de Pedidos | 805,5 | 891,2 | 1.088,8 | 1.223,3 | 1.202,9 |
Pedidos em Carteira | 241,5 | 233,4 | 316,1 | 331,2 | 332,8 |
Receitas de Vendas | 834,6 | 909,6 | 993,5 | 1.200,6 | 1.182,4 |
EBIT | 88,9 | 100,2 | 100,7 | 133,1 | 134,4 |
% da Receita | 10,7 | 11,0 | 10,1 | 11,1 | 11,4 |
% do Retorno sobre Capital Empregado (ROCE) | 53,1 | 56,6 | 51,7 | 56,4 | 40,6 |
EBITDA | 112,0 | 126,1 | 123,2 | 157,2 | 162,8 |
% da Receita | 13,4 | 13,9 | 12,4 | 13,1 | 13,8 |
Capital Empregado | 167,3 | 177,1 | 194,9 | 235,9 | 330,8 |
Colaboradores (31.12.) | 3.644 | 4.232 | 4.726 | 5.010 | 5.399 |
Indicadores Systems
em milhões de euros | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Entradas de Pedidos | 1.456,0 | 1.428,1 | 1.644,6 | 1.530,2 | 1.313,7 |
Pedidos em Carteira | 955,4 | 923,2 | 1.139,3 | 1.073,4 | 1.001,9 |
Receitas de Vendas | 1.285,6 | 1.471,7 | 1.395,5 | 1.579,2 | 1.301,5 |
EBIT | 80,2 | 114,7 | 91,3 | 17,8 | -32,8 |
% da Receita | 6,2 | 7,8 | 6,5 | 1,1 | -2,5 |
% do Retorno sobre Capital Empregado (ROCE) | 67,9 | 87,9 | 42,8 | 6,3 | -9,9 |
EBITDA | 97,4 | 135,6 | 113,5 | 34,5 | -17,0 |
% da Receita | 7,6 | 9,2 | 8,1 | 2,2 | -1,3 |
Capital Empregado | 118,1 | 130,5 | 213,1 | 281,9 | 331,5 |
Colaboradores (31.12.) | 5.81 | 5.146 | 5.189 | 5.459 | 4.811 |
Indicadores Swisslog
em milhões de euros | 2014* | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Entradas de Pedidos | — | 551,8 | 742,6 | 926,2 | 835,5 |
Pedidos em Carteira | 517,2 | 491,0 | 624,7 | 768,3 | 747,5 |
Receitas de Vendas | — | 620,8 | 593,5 | 763,7 | 819,3 |
EBIT | — | -45,9 | 4,8 | 10,4 | -16,3 |
% da Receita | — | -7,4 | 0,8 | 1,4 | -2,0 |
% do Retorno sobre o Capital Empregado (ROCE) | — | -14,5 | 1,5 | 3,0 | -4,3 |
EBITDA | — | 24,5 | 28,2 | 36,8 | 9,2 |
% da Receita | — | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 1,1 |
Capital Empregado | 154,6 | 315,9 | 317,4 | 346,8 | 383,5 |
Colaboradores (31.12.) | 2.369 | 2.555 | 2.679 | 2.904 | 3.075 |